
Šarena juha je bistra, krepka juha blagog okusa s vidljivim povrćem i finim odabirom začina.
Kompoziciju okusa i sadržaja juhe nadopunjuje šarena tjestenina na bazi mrkve i špinata.
Tjestenina je u obliku razigranih šarenih životinjica, zanimljivih djeci svih uzrasta kao i odraslima.
Nutritivne vrijednosti
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su na 100 g proizvoda.
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | RDA (%) | |
|---|---|---|---|---|
| žene* | muškarci* | |||
| Energetska vrijednost | kcal | 340 | - | - |
| Energetska vrijednost | kJ | 1437 | - | - |
| Ukupno bjelančevina | g | 11,50 | - | - |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 60,00 | - | - |
| Ukupno masti | g | 6,00 | - | - |
Izvor podataka: Podravka d.d.
