Studena - s okusom šumske jagode - aromatizirana je voda na bazi čiste izvorske vode Studena. Karakterizira je vrlo nizak sadržaj kalorija u odnosu na slične proizvode i dodatak vitamina C koji ima izuzetnu prehrambenu vrijednost te pomaže u očuvanju kakvoće jer Studena ne sadrži nikakav konzervans.
Aromatizirana voda Studena savršeno osvježava jer u sebi spaja kristalnu lakoću izvorske vode i punoću voćnog okusa.
Nutritivne vrijednosti
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su na 100 g proizvoda.
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | RDA (%) | |
|---|---|---|---|---|
| žene* | muškarci* | |||
| Energetska vrijednost | kcal | 10 | - | - |
| Energetska vrijednost | kJ | 45 | - | - |
| Ukupno bjelančevina | g | 0,06 | - | - |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 2,50 | - | - |
| Ukupno masti | g | 0,05 | - | - |
| Niacin | mg | 2,70 | 19 | 14 |
| Vitamin B6 | mg | 0,30 | 19 | 15 |
| Vitamin B12 | mcg | 0,15 | 8 | 8 |
| Pantotenska kiselina | mg | 0,90 | 13 | 13 |
| Folna kiselina | mcg | 30,00 | 8 | 8 |
Izvor podataka: Podravka d.d.
