Studena je čista izvorska voda spremljena u bocu. Studenu
obilježava kristalna lakoća okusa, a zahvaljujući vrlo maloj količini natrija
(Na+), može se davati i dojenčadi.
Studenu piju ljudi koji imaju razvijenu svijest o zdravom načinu života, jer
ona savršeno osvježava i organizam održava vitalnim te kod sportskih napora
brzo vraća energiju i tonus tijela.
Nutritivne vrijednosti
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su na 100 g proizvoda.
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | RDA (%) | |
|---|---|---|---|---|
| žene* | muškarci* | |||
| Energetska vrijednost | kcal | 0 | - | - |
| Energetska vrijednost | kJ | 0 | - | - |
| Kalcij (Ca) | mg | 85,80 | 9 | 9 |
| Magnezij (Mg) | mg | 26,80 | 9 | 7 |
| Kalij (K) | mg | 1,20 | 0 | 0 |
| Natrij (Na) | mg | 11,60 | 0 | 0 |
Izvor podataka: Podravka d.d.
