Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 06. mjeseca 2006. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2006. 1.-6. | 2005. 1.-6. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 1.708,7 | 1.620,4 | 5% |
| Ukupna prodaja | 1.674,3 | 1.589,9 | 5% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 881,1 | 851,7 | 3% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 793,1 | 738,2 | 7% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 169,6 | 167,5 | 1% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 62,8 | 48,1 | 31% |
| Neto dobit/gubitak | 40,6 | 47,5 | -15% |
| Ukupno imovina | 3.827,9 | 3.387,8 | 13% |
| Kapital i rezerve | 1.980,9 | 1.903,9 | 4% |
| Novčani tok | 158,8 | 95,2 | 67% |
| Broj zaposlenih | 7.068 | 7.345 | -4% |
| Neto dobit/broj zaposlenih (u tis. HRK) | 5,7 | 6,5 | -11% |







