Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 12. mjeseca 2005. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2005. 1.-12. | 2004. 1.-12. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 3.492,1 | 3.359,3 | 4% |
| Ukupna prodaja | 3.441,4 | 3.294,9 | 4% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 1.829,1 | 1.769,1 | 3% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 1.612,3 | 1.525,8 | 6% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 308,5 | 370,3 | -17% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 85,5 | 140,4 | -39% |
| Neto dobit/gubitak | 62,6 | 74,0 | -15% |
| Ukupno imovina | 3.412,8 | 3.413,5 | 0% |
| Kapital i rezerve | 1.921,2 | 1.879,4 | 2% |
| Novčani tok | 126,2 | 65,2 | 94% |
| Broj zaposlenih | 7.181 | 7.283 | -1% |
| Neto dobit/broj zaposlenih (u tis. HRK) | 8,7 | 10,2 | -14% |







