Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za razdoblje od 01. do 12. mjeseca 2004. godine te usporedba s istim razdobljem protekle godine.
U milijunima HRK
| Usklađeno | |||
| Pokazatelj | 2004. 1.-12. | 2003. 1.-12. | Promjena |
| Ukupni poslovni prihodi | 3.414,3 | 3.249,0 | 5% |
| Ukupna prodaja | 3.294,9 | 3.217,7 | 2% |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 1.769,1 | 1.748,2 | 1% |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 1.525,8 | 1.469,5 | 4% |
| EBITDA (EBIT uvećan za amortizaciju) | 384,2 | 336,8 | 14% |
| EBIT (Dobit prije kamata i poreza) | 154,3 | 112,0 | 38% |
| Neto dobit/gubitak | 84,2 | 10,0 | 742% |
| Ukupno imovina | 3.416,5 | 3.494,0 | -2% |
| Kapital i rezerve | 1.879,4 | 1.779,5 | 6% |
| Novčani tok | 116,1 | 139,6 | -17% |
| Broj zaposlenih | 7.283 | 7.376 | -1% |
| Neto dobit/broj zaposlenih (u tis. HRK) | 11,6 | 1,4 | 753% |







