
Osnovni podaci
| Broj izdanih dionica | 5.420.003 |
| Tržišna kapitalizacija | 2.764.200.000,00 |
| Najviša godišnja cijena | 645,00 |
| Najniža godišnja cijena | 440,00 |
Prosječna ponderirana cijena
| 535,25 |
| Zadnja cijena | 510,00 |
| EPS | 3,40
|
| P/E | 150,00
|
| Godišnji promet | 707.456.298,76 |
| Broj izdanih dionica | 5.420.003 |
| Tržišna kapitalizacija | 2.547.455.610,00 |
| Najviša godišnja cijena | 495,00 |
| Najniža godišnja cijena | 315,01 |
Prosječna ponderirana cijena
| 399,69 |
| Zadnja cijena | 470,01 |
| EPS | 11,24 |
| P/E | 41,83 |
| Godišnji promet | 671.789.055,49 |
| Broj izdanih dionica | 5.420.003 |
| Tržišna kapitalizacija | 1.723.560.954,00 |
| Najviša godišnja cijena | 365,00 |
| Najniža godišnja cijena | 229,00 |
Prosječna ponderirana cijena
| 296,69 |
| Zadnja cijena | 318,00 |
| EPS | 11,74 |
| P/E | 27,09 |
| Godišnji promet | 465.229.006,00 |
| Broj izdanih dionica | 5.420.003 |
| Tržišna kapitalizacija | 1.295.380.717,00 |
| Najviša godišnja cijena | 239,00 |
| Najniža godišnja cijena | 162,00 |
Prosječna ponderirana cijena
| 198,04 |
| Zadnja cijena | 239,00 |
| EPS | 16,76 |
| P/E | 12,29 |
| Godišnji promet | 204.264.445,01 |
| Broj izdanih dionica | 5.410.404 |
| Tržišna kapitalizacija | 925.179.084,00 |
| Najviša godišnja cijena | 215,00 |
| Najniža godišnja cijena | 165,00 |
Prosječna ponderirana cijena
| 184,36 |
| Zadnja cijena | 171,00 |
| EPS | -0,16 |
| P/E | NI |
| Godišnji promet | 135.753.780,00 |
| Broj izdanih dionica | 6.042.696 |
| Tržišna kapitalizacija | 827.224.488,00 |
| Najviša godišnja cijena | 175,00 |
| Najniža godišnja cijena | 139,99 |
Prosječna ponderirana cijena
| 200,77 |
| Zadnja cijena | 153,00 |
| EPS | 7,83 |
| P/E | 19,54 |
| Godišnji promet | 133.937.234,00 |
| Broj izdanih dionica | 6.042.696 |
| Tržišna kapitalizacija | 1.113.779.376,00 |
| Najviša godišnja cijena | 243,00 |
| Najniža godišnja cijena | 175,00 |
Prosječna ponderirana cijena
| 153,61 |
| Zadnja cijena | 206,00 |
| EPS | 16,76 |
| P/E | 12,29 |
| Godišnji promet | 204.264.445,01 |
| Broj izdanih dionica | 5.406.696 |
| Tržišna kapitalizacija | 838.000.000,00 |
| Najviša godišnja cijena | 185,00 |
| Najniža godišnja cijena | 89,00 |
Prosječna ponderirana cijena
| 140,70 |
| Zadnja cijena | 154,99 |
| EPS | 12,20 |
| P/E | 12,70 |
| Godišnji promet | 93.100.000,00 |
| Broj izdanih dionica | 5.406.696 |
| Tržišna kapitalizacija | 481.200.000,00 |
| Najviša godišnja cijena | 106,00 |
| Najniža godišnja cijena | 60,00 |
Prosječna ponderirana cijena
| 76,50 |
| Zadnja cijena | 89,00 |
| EPS | 3,90 |
| P/E | 22,90 |
| Godišnji promet | 14.500.000,00 |