
Light Krem juha od brokule i krumpira je gusta, povrtna juha s brokulom i krumpirom.
Puni, zaokruženi, bogati mliječni okus upotpunjen je dodatkom hidroliziranih biljnih proteina.
Priprema se uz dodatak mlijeka.
Nutritivne vrijednosti
Energetske i nutritivne vrijednosti izračunate su na 100 g proizvoda.
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | RDA (%) | |
|---|---|---|---|---|
| žene* | muškarci* | |||
| Energetska vrijednost | kcal | 246 | - | - |
| Energetska vrijednost | kJ | 1028 | - | - |
| Ukupno bjelančevina | g | 9,50 | - | - |
| Ukupno ugljikohidrata | g | 43,00 | - | - |
| Ukupno masti | g | 4,00 | - | - |
| Kolesterol | mg | 3,80 | - | - |
| Voda | g | 4,10 | 410 | 410 |
| Ukupni šećer | g | 3,00 | 300 | 300 |
| Zasićene masne kiseline | g | 0,90 | 90 | 90 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,80 | 180 | 180 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,30 | 30 | 30 |
| Vitamin C | mg | 5,90 | 8 | 7 |
| Vitamin E | IU | 1,90 | 9 | 9 |
| Kalcij (Ca) | mg | 76,30 | 8 | 8 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,30 | 12 | 12 |
| Željezo (Fe) | mg | 2,00 | 11 | 20 |
| Magnezij (Mg) | mg | 55,00 | 18 | 14 |
| Fosfor (P) | mg | 180,00 | 23 | 23 |
| Kalij (K) | mg | 500,50 | 14 | 14 |
| Cink (Zn) | mg | 1,30 | 130 | 130 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,70 | 70 | 70 |
Izvor podataka: Podravka d.d.
Pošalji prijatelju
Znate nekog koga bi ovaj članak mogao zanimati? Ništa lakše, upišite podatke, dodajte komentar i pošaljite.
Podijeli
Adresu ove stranice možete pohraniti na nekom od servisa za socijalno bookmarkiranje. Ukoliko na dolje ponuđene servise niste registrirani, pokušajte to učiniti. Besplatno je, a nudi mnoge koristi.
- Del.icio.us - Najveći servis za bookmarkiranje koji nudi brojne mogućnosti
- Technorati - Najbolji servis za praćenje blogova, a odličan i za novosti
- Facebook - Dominantna stranica za socijalno umreživanje, a dopušta i da linkove unesete u dijaloge
- Newsvine - Servis specijaliziran za novinske sadržaje









Komentiraj
Upišite Vaš komentar ili prijedlog vezan uz sadržaj.